- Главная
- Гидроизоляция
- Строительная панель Рокспан Прайм-2 ПРО кромка шип-паз 80
Строительная панель Рокспан Прайм-2 ПРО кромка шип-паз 80
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Обзор
Строительная панель Рокспан Прайм-2 ПРО кромка шип-паз 80 в формате 2485х585?80 мм подходит для жёстких перегородок, крупных коробов и конструкций с дополнительной теплоизоляцией. Плотный экструдированный пенополистирол легко режется, сохраняет геометрию и не создаёт лишней нагрузки на конструкцию. Двустороннее армирование повышает жёсткость панели и улучшает её фиксацию к основанию на клеевой состав. Покрытие ПРО обеспечивает улучшенную адгезию и более надёжное сцепление с клеевыми и отделочными составами. Кромка «шип-паз» упрощает совмещение элементов и помогает получить более цельную поверхность с минимальными зазорами.
Характеристики
| Размер | 2485 × 585 × 80 |
| Покрытие | ПРО |
| Толщина, мм | 80 |
| Размеры, мм | 2485 × 585 × 80 |
| Количество в коробке | 5 |
| Форма кромки | Шип-Паз |
| Армирование | 2 стороны |
| Состав | 2 улучшенных армирующих слоя со стеклосеткой, ЭППС |
| Серия | Прайм |
| Слой 1 | Улучшенный армирующий слой со стеклосеткой |
| Толщина 1 слоя, мм | 1 |
| Слой 2 | ЭППС |
| Толщина 2 слоя, мм | 80 |
| Слой 3 | Улучшенный армирующий слой со стеклосеткой |
| Толщина 3 слоя, мм | 1 |
| Ширина | 585 м |
| Высота | 80 м |
| Площадь 1 панели, м2 | 1.45 кв. м. |
| Площадь панелей в 1 пачке, м2 | 7.25 кв. м. |
| Объём 1 панели, м3 | 0.116 л |
| Объём 1 пачки, м3 | 0.58 л |
| Группа горючести | Г2 - Группа умеренной горючести по ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" |
| Теплопроводность ?, Вт/м*К | 0,03 Вт/м*К |
| Термическое сопротивление R, м?·К/Вт | 2.67 |
| Длина | 2485 м |
